
Sześć linii pergoli. Wybierz swoją.
Aluminiowe pergole z jawną ceną brutto, dostawą i montażem w cenie (do 300 km). Od gotowych wymiarów w Essenzie i Comforto po pergole na wymiar Vetrano z dachem otwieranym albo ze szkła. Dostosuj każdy detal w konfiguratorze 3D.
- 2-4 tyg.
- Czas realizacji Essenza
- 2 lata
- Gwarancji na całą pergolę
- 9 mies.
- Sezonu w ogrodzie
- od 10 789 zł
- Cena z montażem
Wybierz swoją linię.
Ceny „od” dotyczą najmniejszego wymiaru, z dostawą i montażem do 300 km.





Vetrano Ultra
Najmocniejsza konstrukcja, dach otwierany w całości
od 42 898 zł brutto · dostawa i montaż w cenie


Porównaj linie. Znajdź swoją.
Ceny brutto z dostawą i montażem do 300 km, dla najmniejszego wymiaru. Comforto i Comforto Deluxe mają kilka wersji, dlatego podajemy zakresy.
| EssenzaGotowe wymiary | ComfortoDach ręczny | Comforto DeluxeDach automatyczny | VetranoNa wymiar | Vetrano UltraDach otwierany | Vetrano GlassDach szklany | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dach | lamele obrotowe | lamele obrotowe | lamele obrotowe, dwuwarstwowe | lamele obrotowe, z uszczelkami | przesuwny, odsłania do 75% nieba | szkło hartowane laminowane 4.4.1, stały |
| Ruch lamel / dachu | obrót 0–90° | 0–90° (lamele stalowe) lub do 135° (aluminiowe) | obrót do 135° | obrót do 105° | rozsuwanie do 75% otwarcia | brak (dach stały) |
| Słup | 100–105 mm | 100–116 mm | 116–150 mm | 150 × 150 mm | 200 × 200 mm | 120 × 120 mm |
| Belka | 145 × 80 mm | 120 × 82 do 195 × 75 mm | 195 × 75 do 235 × 120 mm | 188 × 155 do 210 × 150 mm | 250 × 50 mm | 120 × 120 mm |
| Lamela | stal 158 mm lub alu 130 mm | 166–181 mm, grubość 30–38 mm | 166–169 mm, grubość 38–45 mm | 180–202 mm, grubość 45 mm | 228 × 40 mm | – |
| Ścianka słupa / belki | 1,4 mm | 0,8–1,55 mm / 1,0–1,8 mm | 1,5–2,1 mm / do 2,5 mm | 2,2–2,8 mm | słup 3,0 mm, belka 2,3 mm | – |
| Ścianka lameli | 0,8 mm (stal) | 0,5–1,5 mm | 1,4–1,5 mm | 1,8 mm | 1,8 mm | – |
| Materiał | rama alu, lamele stal lub alu | alu lub stal, malowane proszkowo | aluminium, AkzoNobel | aluminium 6063-T6, AkzoNobel | aluminium 6063-T5 | aluminium, Qualicoat |
| Napęd | korba | korba | silnik, pilot, aplikacja | silnik IP67, pilot, aplikacja (opcja ręczna) | silnik, pilot, aplikacja | brak |
| LED | opcja (solar) | opcja w części wersji | w zestawie, RGB | LED w lamelach + RGB w rynnie | LED wokół rynny | opcja w koronie |
| Śnieg / wiatr | 66 kg/m² · 92 km/h | 30 kg/m² · do 80 km/h | 50 kg/m² · 80 km/h | 204 kg/m² · 143 km/h | 186 kg/m² · 213 km/h | 85 kg/m² · 120 km/h |
| Wymiar | 6 gotowych | gotowe zestawy | gotowe zestawy | na wymiar, od 1,3 m | na wymiar, od 1,3 m | na wymiar, od 1,3 m, do 5,2 × 7,11 m |
| Montaż | wolnostojąca | wolnostojąca, przyścienna | wolnostojąca, przyścienna | wolnostojąca, przyścienna | wolnostojąca, przyścienna | wolnostojąca, przyścienna |
| Termin | 2–4 tygodnie | 2–4 tygodnie | 2–4 tygodnie | 10–14 tygodni | 10–14 tygodni | 10–14 tygodni |
| Gwarancja | 2 lata | 2 lata | 2 lata | 2 lata | 2 lata | 2 lata |
| Cena od | 10 789 zł | 10 815 zł | 16 947 zł | 34 461 zł | 42 898 zł | 36 197 zł |
| Konfiguruj | Konfiguruj | Konfiguruj | Konfiguruj | Konfiguruj | Konfiguruj |
Od zapytania do gotowej pergoli
Pięć kroków. Do chwili akceptacji zamówienia niczym się nie zobowiązujesz.
-
1
Zostawiasz kontakt
Opowiadasz nam, gdzie ma stanąć pergola. Samo zapytanie nie zobowiązuje do zakupu.
-
2
Sprawdzamy miejsce
Potwierdzamy wymiary, podłoże, dostęp do prądu i możliwości montażu.
-
3
Otrzymujesz projekt i ofertę
Widzisz ostateczny zakres, cenę, termin oraz prace wymagane po Twojej stronie.
-
4
Akceptujesz zamówienie
Po Twojej decyzji ustalamy warunki umowy, płatności i realizacji.
Tu zapada wiążąca decyzja
-
5
Dostarczamy i montujemy
Montujemy pergolę, uruchamiamy wyposażenie i przekazujemy instrukcję użytkowania.